Lcd Pazari

Lcd Pazari

  • Submitted By: kutayk
  • Date Submitted: 02/22/2009 4:45 AM
  • Category: Business
  • Words: 910
  • Page: 4
  • Views: 330

Vestel’in ürettiği bir ürün grubu seçin ve bu ürün grubu için yurtiçi pazarın nasıl bölümlendiğini açıklayın

Pazar analizini TFT için yaparken CRT-TFT trendi de göz önüne alınarak tüm TV satışları üzerinden bir pazar analizi yapılmıştır.Toplam pazarın gelişimi göz önüne alınarak veriler aşağıda verilmiştir.

CRT satışlarının düşmesi ile toplam pazar büyüklüğünde bir azalma gözükmektedir.

Türkiye Toplam Pazarın Gelişimi -1

| |1994 |1995 |1996 |1997 |1998 |1999 |2000 |
|32" |57.190 |92.009 |162.703 |77% |238.500 |47% | |
|37-42" |34314 |71.562 |121.081 |69% |174.900 |44% | |
|TOPLAM |114.380 |
| AKAI |  |  |
| ARCELIK |25.007 |13% |
| BEKO |13.823 |7% |
| DIBOSS |901 |0% |
| GRUNDIG |173 |0% |
| HYUNDAI |195 |0% |
| LG |13.240 |7% |
| LOEWE |76 |0% |
| NEC |0 |0% |
| PANASONIC |1.547 |1% |
| PHILIPS |28.350 |15% |
| PIONEER |0 |0% |
| PREMIER |47 |0% |
| PROFILO |566 |0% |
| SABA |1.004 |1% |
| SAMSUNG |19.757 |10% |
| SCHAUB LORENZ |44 |0% |
| SHARP |467...

Similar Essays